 
        
E23
| SHANMON 21-23t 履帶式挖掘機(jī)技術(shù)參數(shù) SHANMON 21-23t Excavator Main Configuration and Parameters | |||||||||||
| 型號 Model | 名稱 Item | 單位 Unit | E21D | E22D | E23DN | E23D | |||||
| 主要性能參數(shù) Main parameters | 工作質(zhì)量 Operation weight | kg | 20870 | 21700 | 22390 | 22560 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容 Standard bucket capacity | m3 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | ||||||
| 發(fā)動機(jī) Engine | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |||||||
| 發(fā)動機(jī)功率 Engine power | kw/rpm | 112/1950 | 112/1950 | 133/2000 | 133/2000 | ||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) Main technical parameters | 斗桿長度 Arm | mm | 2925 | 2925 (強(qiáng)化Reinforced) | 2925 | 2925 (強(qiáng)化Reinforced) | |||||
| 動臂長度 Boom | mm | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | ||||||
| 鏟斗挖掘力 Bucket digging force | kN | 146 | 146 | 148 | 148 | ||||||
| 斗桿挖掘力 Arm crowd force | kN | 107 | 107 | 108 | 108 | ||||||
| 接地比壓 Groud pressure | KPa | 47.1 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | ||||||
| 支重輪數(shù)量 Number of track rollers | cts | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*9 | ||||||
| 鏈軌節(jié)數(shù)量 Number of track shoe | cts | 2*47 | 2*48 | 2*49 | 2*49 | ||||||
| 牽引力 Maximum traction | kN | 220.0 | 220 | 185 | 220 | ||||||
| 行走速度(高/低) Travel speed (High/ Low) | km/h | 4.7/3.2 | 4.7/3.2 | 4.7/3.2 | 4.7/3.2 | ||||||
| 回轉(zhuǎn)速度 Swing speed | r/min | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||
| 爬坡能力 Gradeability | %/° | 70%/35° | 70%/35° | 70%/35° | 70%/35° | ||||||
| 燃油箱容量 Fuel tank capacity | L | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| 冷卻系統(tǒng) Coolant capacity | L | 24 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 發(fā)動機(jī)機(jī)油量 Engine oil capacity | L | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||||||
| 液壓油箱(液壓系統(tǒng)) Hydraulic tank (Hydraulic system) | L | 230(400) | 230(400) | 230(400) | 230(400) | ||||||
| 總長 Overall length | mm | 9615 | 9615 | 9615 | 9615 | ||||||
| 總寬 Overall width | mm | 2800 | 2800 | 2500 | 2980 | ||||||
| 總高(至動臂頂部) Overall height (to top of arm) | mm | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | ||||||
| 轉(zhuǎn)臺寬度 Machine upper width | mm | 2725 | 2725 | 2500 | 2725 | ||||||
| 履帶架接地長度 Track ground contact legnth | mm | 3275 | 3460 | 3655 | 3655 | ||||||
| 底盤總寬 Overall width of undercarriage | mm | 2800 | 2800 | 2420 | 2980 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 Width of the track shoe | mm | 600 | 600 | 500 | 600 | ||||||
| 履帶軸距 Track length on the ground | mm | 3275 | 3460 | 3655 | 3655 | ||||||
| 軌距 Track gauge | mm | 2200 | 2380 | 1920 | 2380 | ||||||
| 配重離地間隙 Ground clearance, counterweight | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||||||
| 最低離地間隙 Minimum ground clearance | mm | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||||
| 尾部最小回轉(zhuǎn)半徑 Minimum tail swing radius | mm | 2810 | 2810 | 2925 | 2925 | ||||||
| 總高(至駕駛室頂部) Overall height (to top of cab) | mm | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | ||||||
| 作業(yè)范圍 Working range | 最大挖掘高度 Maximum digging height | mm | 10075 | 10080 | 10075 | 10080 | |||||
| 最大卸載高度 Maximum dumping height | mm | 7300 | 7360 | 7165 | 7360 | ||||||
| 最大挖掘深度 Maximum digging depth | mm | 6500 | 6515 | 6515 | 6520 | ||||||
| 在地平面最大挖掘半徑 Maximum digging radium | mm | 9680 | 9685 | 9685 | 9690 | ||||||
 
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                