D18
| SHANMON 推土機(jī)主要技術(shù)參數(shù) SHANMON Bulldozer Main Specifications | ||
| 型號(hào) Model | D18D | D18DL |
| 標(biāo)準(zhǔn)型/ Standard Model | 超濕地型/Wetland Model | |
| 整機(jī)外形尺寸 Overall Dimension (mm) | 4990×3440×3110 | 5262×4150×3074 |
| 工作質(zhì)量 Operating Weight (kg) | 16400 | 18000 |
| 額定功率 Rated power (kw/rpm) | 131/1850 | 131/1850 |
| 接地長(zhǎng)度 Grounding length (mm) | 2430 | 2935 |
| 接地比壓 Ground specific pressure (MPa) | 0.066 | 0.025 |
| 最小離地間隙 Minimum ground clearance (mm) | 405 | 405 |
| 爬坡能力 Gradeability (°) | 30 | 30 |
| 履帶板數(shù)量 No. of track shoes (each side) | 37 | 37 |
| 履帶板寬度 Width of Track shoe (mm) | 510 | 1100 |
| 節(jié)距 Pitch (mm) | 203.2 | 203.2 |
| 托輪數(shù)量 (單側(cè)) No. of carrier rollers (each side) | 2 | 2 |
| 支重輪數(shù)量 (單側(cè)) No. of track roller (each side) | 6 | 7 |
| 最大牽引力 Maximum traction force (kN) | 144 | 144 |
| 推土鏟尺寸 長(zhǎng)度 x 高度 Blade length x height (mm) |
直傾鏟Straight-tilt Blade: 3440×1150 |
直傾鏟Straight-tilt Blade: 4425×1005 |
| 推土鏟容量 Blade capacity( m3) | 直傾鏟Straight-tilt Blade:4.5 | 直傾鏟Straight-tilt Blade:3.8 |
| 推土鏟提升高度 Blade lift height (mm) | 1095 | 1005 |
| 推土鏟深度 Blade depth (mm) | 540 | 485 |
| 推土鏟最大傾斜角度 Max inclination of blade (mm) | 直傾鏟 Straight-tilt Blade 400 | 直傾鏟 Straight-tilt Blade 400 |
| 前進(jìn)速度 Forward (km/h) | F1:0 ? 3.29 | F1:0 ? 3.29 |
| F2:0 ? 5.82 | F2:0 ? 5.82 | |
| F3:0 ? 9.63 | F3:0 ? 9.63 | |
| 后退速度 Reverse (km/h) | R 1:0 ? 4.28 | R1:0 ? 4.28 |
| R 2:0 ? 7.59 | R2:0 ? 7.59 | |
| R 3:0 ? 12.53 | R3:0 ? 12.53 | |
| 冷卻液容量 Coolant capacity (L) | 79 | 79 |
| 燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 300 | 315 |
| 機(jī)油箱容量 Engine oil capacity (L) | 19 | 19 |