山猛SHANMON966輪式裝載機(jī)
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
業(yè)務(wù)咨詢:
山猛SHANMON966輪式裝載機(jī)
| 性能 | 裝載舉升能力 | 6000KG |
| 整車操作質(zhì)量 | 20000KG | |
| 額定斗容量 | 3.3-3.5m³ | |
| 最大牽引力 | ||
| 最大崛起力 | 183KN | |
| 最大爬坡能力 | 30° | |
| 最大卸載高度 | 3048mm | |
| 最大卸載距離 | ||
| 整機(jī)外形尺寸(L×W×H) | 8414×3370×3458mm | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 濰柴 |
| 型式 | 立式直列、水冷、四沖程 | |
| 氣缸數(shù)-缸徑×行程 | ||
| 額定功率 | 178Kw | |
| 最大扭矩 | ||
| 最低燃油消耗率 | ||
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 變矩器型號(hào) | |
| 變速箱型式 | 中間軸動(dòng)力換檔 | |
| 檔位數(shù) | 前進(jìn)4檔,后退4檔 | |
| 最高車速 | 38km/h | |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 軸距 | 3350mm |
| 輪距 | ||
| 最小離地間隙 | ||
| 液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)工作壓力 | |
| 動(dòng)臂提升時(shí)間 | 5.3s | |
| 三項(xiàng)和 | ||
| 油箱容量 | ||
| 鏟斗自動(dòng)放平功能 | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 行車制動(dòng) | |
| 駐車制動(dòng) | ||
| 輪胎 | 規(guī)格 | 23.5-25 |
| 前輪氣壓 | ||
| 后輪氣壓 |